ご訪問いただき、ありがとうございます。
皆さんに支えられての、HPです。その証しでもある”きり番”の部屋を、作りました。
きり番を踏まれた方のご紹介を、させて頂いております。

ここでのきり番とは、
500番毎 ミラー番号 とさせて頂きます。

キリ番を踏まれた方には、ささやかですがプレゼントをご用意致します。
“レンズの向う側”から、お好きな写真(番号)をお選び下さい。(他のページからでも可)
カウンター画像と共に、ご報告して下さいね。
報告は、下記からもしくは掲示板からでもメールでも構いません。
その際には、
額に入れるのかアイコンにするのかを
必ずお書きくださいますようお願いします。。

10.000単位のきり番には、
私が過去に作りましたアイコンからも1つ、プレゼントさせて頂きたいと思います。
宜しければ、 こちら より、お好きな物をお選び下さいませ。

カウンター画像の保存は、カウンターを右クリック「名前を付けて画像を保存」
もしくは、“プリスク” にてお願いします。
なお、100番毎や昇降順番号など、これと思うものをご報告頂ければ、
その時は、お名前のみ載せさせて頂きますので
お知らせいただければ幸いです。

キリ番の報告は、こちらからお願いします。

お知らせ カウプレの部屋 に、
 407000番・miekoさんのカウプレをUPしました。(1/5)
 407500番・LeeさんのカウプレをUPしました。(1/29)
 407704番・LeeさんのカウプレをUPしました。(2/6)
 408000番・LeeさんのカウプレをUPしました。(2/22)
 408500番・LeeさんのカウプレをUPしました。(3/23)
       覗いて頂ければ、嬉しいです。

 


 2024年1月〜                                     下線のある数字は、カウプレきり番です。
407000 1/5 miekoさん 407500 1/29 Leeさん 407704 2/6 Leeさん 2/22 408000 Leeさん
408500 3/23 Leeさん

 2023年1月〜                                     下線のある数字は、カウプレきり番です。
398893 1/11 (ノ_・。)クスン 399000 1/15 きらさん 399500 2/5 きらさん 399993 2/27 Leeさん
400000 2/27 Leeさん 400004 2/27 Leeさん 400500 3/22 きらさん 401000 4/13 Leeさん
401104 4/17 (ノ_・。)クスン 401500 5/1 miekoさん 402000 5/18 きらさん 402204 5/27 Leeさん
402500 6/7 (ノ_・。)クスン 403000 7/1 (ノ_・。)クスン 403304 7/14 Leeさん 403500 7/22 (ノ_・。)クスン
404000 8/15 きらさん 404404 8/31 Leeさん 404500 9/3 きらさん 405000 9/25 miekoさん
405500 10/20 きらさん 405504 10/20 Leeさん 406000 11/15 (ノ_・。)クスン 406500 12/9 (ノ_・。)クスン
406604 12/15 (ノ_・。)クスン

 2022年1月〜                                     下線のある数字は、カウプレきり番です。
388500 1/12 akiさん 388883 1/26 Leeさん 389000 1/29 Leeさん 389500 2/14 miekoさん
389983 3/3 miekoさん 390000 3/3 きらさん 390093 3/5 Leeさん 390500 3/18 きらさん
391000 4/2 miekoさん 391193 4/6 きらさん 391500 4/15 Leeさん 392000 5/1 きらさん
392293 5/11 Leeさん 392500 5/17 Leeさん 393000 6/3 (ノ_・。)クスン 393393 6/18 きらさん
393500 6/20 Leeさん 394000 7/5 Leeさん 394493 7/22 (ノ_・。)クスン 394500 7/22 miekoさん
395000 8/10 Leeさん 395500 8/29 (ノ_・。)クスン 395593 9/1 Leeさん 396000 9/18 Leeさん
396500 10/8 きらさん 396693 10/14 Leeさん 397000 10/25 Leeさん 397500 11/13 miekoさん
397793 11/24 Leeさん 398000 12/5 (ノ_・。)クスン 398500 12/23 Leeさん

 2021年1月〜                                     下線のある数字は、カウプレきり番です。
377000 1/10 miekoさん 377500 1/29 miekoさん 377773 2/6 Leeさん 378000 2/13 Leeさん
378500 3/1 Leeさん 378873 3/13 (ノ_・。)クスン 379000 3/17 Leeさん 379500 4/3 (ノ_・。)クスン
379973 4/19 miekoさん 380000 4/19 miekoさん 380083 4/21 (ノ_・。)クスン 380500 5/4 Leeさん
381000 5/20 きらさん 381183 5/26 miekoさん 381500 6/4 Leeさん 382000 6/21 (ノ_・。)クスン
382283 6/30 (ノ_・。)クスン 382500 7/6 miekoさん 383000 7/22 Leeさん 383383 8/3 Kieさん
383500 8/6 Leeさん 384000 8/24 Leeさん 384483 9/9 miekoさん 384500 9/9 Leeさん
385000 9/24 Kieさん 385500 10/7 Leeさん 385583 10/10 Leeさん 386000 10/23 Leeさん
386500 11/6 miekoさん 386683 11/12 miekoさん 387000 11/22 Leeさん 387500 12/9 Leeさん
387783 12/16 Leeさん 388000 12/23 Kieさん

 2020年1月〜                                     下線のある数字は、カウプレきり番です。
366500 1/1 (ノ_・。)クスン 366663 1/7 Leeさん 367000 1/18 miekoさん 367500 2/4 きらさん
367763 2/14 きらさん 368000 2/22 (ノ_・。)クスン 368500 3/11 Leeさん 368863 3/24 (ノ_・。)クスン
369000 3/29 Leeさん 369500 4/15 Leeさん 369963 4/30 miekoさん 370000 5/1 Leeさん
370073 5/2 Leeさん 370500 5/15 Leeさん 371000 5/31 (ノ_・。)クスン 371173 6/5 Leeさん
371500 6/16 Leeさん 372000 7/5 Leeさん 372273 7/14 miekoさん 372500 7/22 (ノ_・。)クスン
373000 8/6 miekoさん 373373 8/20 Leeさん 373500 8/24 miekoさん 374000 9/12 miekoさん
374473 10/3 miekoさん 374500 10/3 (ノ_・。)クスン 375000 10/24 Leeさん 375500 11/16 Leeさん
375573 11/19 Leeさん 376000 12/5 きらさん 376500 12/24 Leeさん 376673 12/29 もえさん

 2019年1月〜                                     下線のある数字は、カウプレきり番です。
357500 1/21 miekoさん 357753 2/2 miekoさん 358000 2/14 Leeさん 358500 3/6 Leeさん
358853 3/18 Leeさん 359000 3/24 miekoさん 359500 4/13 (ノ_・。)クスン 359953 5/1 Leeさん
360000 5/2 Leeさん 360063 5/3 Leeさん 360500 5/24 miekoさん 361000 6/11 Leeさん
361163 6/17 miekoさん 361500 6/28 Leeさん 362000 7/16 Leeさん 362263 7/25 Leeさん
362500 8/4 miekoさん 363000 8/25 Leeさん 363363 9/7 Leeさん 363500 9/13 (ノ_・。)クスン
364000 10/1 miekoさん 364463 10/19 miekoさん 364500 10/20 Leeさん 365000 11/7 Leeさん
365500 11/27 miekoさん 365563 11/29 miekoさん 366000 12/16 Leeさん

 2018年1月〜                                     下線のある数字は、カウプレきり番です。
350500 1/3 miekoさん 351000 1/31 (ノ_・。)クスン 351153 2/10 (ノ_・。)クスン 351500 3/4 miekoさん
352000 4/8 miekoさん 352253 4/23 Leeさん 352500 5/7 miekoさん 353000 6/5 miekoさん
353353 6/22 Leeさん 353500 6/29 Leeさん 354000 8/5 Leeさん 354453 9/4 miekoさん
354500 9/6 (ノ_・。)クスン 355000 9/27 Leeさん 355500 10/17 miekoさん 355553 10/19 miekoさん
356000 11/6 (ノ_・。)クスン 356500 11/30 (ノ_・。)クスン 356653 12/7 miekoさん 357000 12/25 miekoさん

 2017年1月〜                                     下線のある数字は、カウプレきり番です。
344443 1/9 (ノ_・。)クスン 344500 1/16 (ノ_・。)クスン 345000 2/27 (ノ_・。)クスン 345500 3/26 (ノ_・。)クスン
345543 3/28 (ノ_・。)クスン 346000 4/28 miekoさん 346500 6/2 (ノ_・。)クスン 346643 6/9 (ノ_・。)クスン
347000 6/30 Leeさん 347500 7/18 miekoさん 347743 7/27 (ノ_・。)クスン 348000 8/8 (ノ_・。)クスン
348500 9/5 (ノ_・。)クスン 348843 9/28 (ノ_・。)クスン 349000 10/10 きみにゃんさん 349500 11/10 きみにゃんさん
349943 12/2 (ノ_・。)クスン 350000 12/4 (ノ_・。)クスン 350053 12/8 miekoさん

 2016年1月〜                                     下線のある数字は、カウプレきり番です。
338500 1/22 (ノ_・。)クスン 338833 2/8 miekoさん 339000 2/16 米ママさん 339500 3/13 (ノ_・。)クスン
339933 4/6 miekoさん 340000 4/10 きみにゃんさん 340043 4/12 (ノ_・。)クスン 340500 5/3 (ノ_・。)クスン
341000 6/1 (ノ_・。)クスン 341143 6/9 キヨメさん 341500 6/24 (ノ_・。)クスン 342000 7/19 (ノ_・。)クスン
342243 8/4 米ママさん 342500 8/25 米ママさん 343000 9/24 miekoさん 343343 10/17 (ノ_・。)クスン
343500  11/4 米ママさん  344000 12/5 Kieさん

 2015年1月〜                                     下線のある数字は、カウプレきり番です。
329500 1/10 キヨメさん 329923 1/25 (ノ_・。)クスン 330000 1/27 きみにゃんさん 330033 1/29 キヨメさん
330500 2/18 miekoさん 331000 3/9 キヨメさん 331133 3/12 キヨメさん 331500 3/26 きみにゃんさん
332000 4/13 (ノ_・。)クスン 332233 4/22 キヨメさん 332500 4/30 キヨメさん 333000 5/25 キヨメさん
333333 6/5 青りんごさん 333500 6/10 (ノ_・。)クスン 334000 6/29 (ノ_・。)クスン 334433 7/17 (ノ_・。)クスン
334500 7/18 キヨメさん 335000 8/10 (ノ_・。)クスン 335500 9/1 (ノ_・。)クスン 335533 9/2 キヨメさん
336000 9/23 (ノ_・。)クスン  336500 10/18 キヨメさん 336633 10/23 (ノ_・。)クスン 337000 11/7 (ノ_・。)クスン
337500 12/2 青りんごさん 337733 12/13 キヨメさん 338000 12/29 きらさん

 2014年1月〜                                     下線のある数字は、カウプレきり番です。
317000 1/14 (ノ_・。)クスン 317500 1/28 キヨメさん 317713 2/1 キヨメさん 318000 2/9 (ノ_・。)クスン
318500 2/24 キヨメさん 318813 3/4 キヨメさん 319000 3/9 キヨメさん 319500 3/20 キヨメさん
319913 3/26 キヨメさん 320000 3/28 青りんごさん 320023 3/29 キヨメさん 320500 4/9 (ノ_・。)クスン
321000 4/24 (ノ_・。)クスン 321123 4/26 キヨメさん 321500 5/8 (ノ_・。)クスン 322000 5/23 (ノ_・。)クスン
322223 5/28 (ノ_・。)クスン 322500 6/5 キヨメさん 323000 6/17 キヨメさん 323323 6/26 (ノ_・。)クスン
323500 6/30 (ノ_・。)クスン 324000 7/14 まめ。さん 324423 7/27 キヨメさん 324500 7/29 (ノ_・。)クスン
325000 8/13 miekoさん 325500 8/29 キヨメさん 325523 8/30 (ノ_・。)クスン 326000 9/16 (ノ_・。)クスン
326500 10/2 Leeさん 326623 10/4 (ノ_・。)クスン 327000 10/14 (ノ_・。)クスン 327500 10/29 青りんごさん
327723 11/5 miekoさん 328000 11/12 あやちゃん 328500 11/28 キヨメさん  328823 12/7 (ノ_・。)クスン
329000 12/12 (ノ_・。)クスン


記載漏れの方は、いらっしゃいませんか?居られましたら、お手数ですが今一度ご連絡をお願いします。ごめんなさい。


過去の、ゲッターさんの記録はこちら 〜1〜 〜2〜 です。