bQ

ご訪問いただき、ありがとうございます。

皆さんに支えられていることに、改めて感謝です。
ありがとうございます。♪(*'-')o(*,,)oペコリ

ここでは、前年度までのきり番を踏まれた方のご紹介を、させて頂いております。

 


 2013年1月〜                                     下線のある数字は、カウプレきり番です。
304000 1/15 だいこくさん 304403 1/15 (ノ_・。)クスン 304500 2/1 (ノ_・。)クスン 305000 2/22 (ノ_・。)クスン
305500 3/6 キヨメさん 305503 3/6 (ノ_・。)クスン 306000 3/18 (ノ_・。)クスン 306500 3/29 キヨメさん
306603 3/31 (ノ_・。)クスン 307000 4/10 (ノ_・。)クスン 307500 4/22 (ノ_・。)クスン 307703 4/26 キヨメさん
308000 5/6 キヨメさん 308500 5/17 (ノ_・。)クスン 308803 5/26 (ノ_・。)クスン 309000 5/29 キヨメさん
309500 6/11 キヨメさん 309903 6/19 キヨメさん 310000 6/21 キヨメさん 310013 6/21 (ノ_・。)クスン
310500 7/6 (ノ_・。)クスン 311000 7/19 (ノ_・。)クスン 311113 7/21 (ノ_・。)クスン 311500 7/31 キヨメさん
312000 8/19 (ノ_・。)クスン 312213 8/27 (ノ_・。)クスン 312500 9/4 キヨメさん 313000 9/15 (ノ_・。)クスン
313131 9/18 miekoさん 313313 9/21 だいこくさん 313500 9/28 (ノ_・。)クスン 314000 10/10 キヨメさん
314413 10/23 キヨメさん 314500 10/25 miekoさん 315000 11/6 キヨメさん 315500 11/20 miekoさん
315513 11/20 (ノ_・。)クスン 316000 12/6 キヨメさん 316500 12/21 (ノ_・。)クスン 316613 12/26 キヨメさん


 2012年1月〜                                     下線のある数字は、カウプレきり番です。
281182 1/4 けいこさん 281500 1/12 (ノ_・。)クスン 282000 1/20 キヨメさん 282282 1/24 みいさん
282400 1/26 けいこさん 282500 1/28 キヨメさん 282800 2/1 けいこさん 283000 2/4 (ノ_・。)クスン
283382 2/10 (ノ_・。)クスン 283500 2/11 (ノ_・。)クスン 284000 2/19 エル子さん 284482 2/26 (ノ_・。)クスン
284500 2/26 青りんごさん 285000 3/4 けいこさん 285500 3/12 キヨメさん 285582 3/13 (ノ_・。)クスン
286000 3/21 miekoさん 286500 3/29 青りんごさん 286682 3/31 (ノ_・。)クスン 287000 4/6 (ノ_・。)クスン
287500 4/14 (ノ_・。)クスン 287782 4/18 (ノ_・。)クスン 288000 4/23 (ノ_・。)クスン 288500 5/3 シルクさん
288882 5/10 キヨメさん 288888 5/10 キヨメさん 289000 5/12 青りんごさん 289500 5/22 (ノ_・。)クスン
289982 5/30 みいさん 290000 5/30 きみにゃんさん 290092 5/31 キヨメさん 290500 6/6 シルクさん
291000 6/14 あやちゃん 291192 6/17 キヨメさん 291500 6/22 キヨメさん 292000 6/29 キヨメさん
292292 7/4 みいさん 292500 7/7 キヨメさん 292929 7/14 けいこさん 293000 5/15 (ノ_・。)クスン
293392 7/21 (ノ_・。)クスン 293500 7/23 (ノ_・。)クスン 294000 8/2 miekoさん 294492 8/18 青りんごさん
294500 8/18 きみにゃんさん 295000 8/28 キヨメさん 295500 9/6 (ノ_・。)クスン 295592 9/7 キヨメさん
296000 9/15 あやちゃん 296500 9/19 青りんごさん 296692 9/21 キヨメさん 297000 9/23 キヨメさん
297500 9/26 (ノ_・。)クスン 297792 9/28 akiさん 298000 10/1 みいさん 298500 10/5 キヨメさん
298892 10/11 (ノ_・。)クスン 299000 10/11 青りんごさん 299500 10/17 (ノ_・。)クスン 299992 10/23 シルクさん
299999 10/23 (ノ_・。)クスン 300000 10/23 (ノ_・。)クスン 300003 10/23 みいさん 300500 11/2 (ノ_・。)クスン
301000 11/11 キヨメさん 301103 11/12 (ノ_・。)クスン 301500 11/20 (ノ_・。)クスン 302000 11/29 エル子さん
 302203 12/3  (ノ_・。)クスン  302500  12/9 キヨメさん  303000  12/18 あやちゃん  303303  12/24 エル子さん 
303500  12/30  (ノ_・。)クスン               


 2011年1月〜                                      下線のある数字は、カウプレきり番です。
257000 1/5 だいこくさん 257500 1/13 (ノ_・。)クスン 257752 1/16 (ノ_・。)クスン 258000 1/19 けいこさん
258500 1/25 (ノ_・。)クスン 258700 1/27 みいさん 258852 1/30 みいさん 259000 1/31 さっちさん
259100 2/1 みいさん 259500 2/5 (ノ_・。)クスン 259600 2/7 みいさん 259952 2/10 けいこさん
260000 2/10 けいこさん 260062 2/11 RIKOさん 260500 2/17 みいさん 261000 2/23 キヨメさん
261162 2/25 (ノ_・。)クスン 261500 2/28 miekoさん 261600 3/1 みいさん 262000 3/6 (ノ_・。)クスン
262262 3/8 (ノ_・。)クスン 262500 3/11 (ノ_・。)クスン 263000 3/16 あやちゃん 263362 3/21 (ノ_・。)クスン
263500 3/23 (ノ_・。)クスン 264000 4/1 まめ。さん 264462 4/8 (ノ_・。)クスン 264500 4/8 (ノ_・。)クスン
264600 4/9 みいさん 265000 4/16 キヨメさん 265500 4/23 キヨメさん 265562 4/24 だいこくさん
266000 4/30 みいさん 266500 5/9 キヨメさん 266662 5/10 だいこくさん 266666 5/10 みいさん
267000 5/14 Kieさん 267500 5/21 キヨメさん 267762 5/26 だいこくさん 268000 5/30 みいさん
268500 6/5 みいさん 268862 6/10 (ノ_・。)クスン 269000 6/12 (ノ_・。)クスン 269500 6/18 さっちさん
269962 6/23 キヨメさん 270000 6/24 みいさん 270072 6/25 けいこさん 270500 7/1 Leeさん
271000 7/8 だいこくさん 271172 7/11 (ノ_・。)クスン 271400 7/15 けいこさん 271500 7/17 キヨメさん
272000 7/24 (ノ_・。)クスン 272272 7/28 エル子さん 272500 8/1 キヨメさん 273000 8/13 キヨメさん
273372 8/21 けいこさん 273500 8/22 きみにゃんさん 274000 8/27 (ノ_・。)クスン 274274 9/1 けいこさん
274472 9/3 キヨメさん 274500 9/3 (ノ_・。)クスン 274800 8/9 みいさん 275000 8/12 みいさん
275500 9/21 (ノ_・。)クスン 275572 9/22 キヨメさん 276000 10/1 けいこさん 276500 10/9 キヨメさん
276600 10/11 けいこさん 276672 10/12 キヨメさん 277000 10/17 きみにゃんさん 277500 10/26 (ノ_・。)クスン
277772 10/31 (ノ_・。)クスン 277777 10/31 キヨメさん 278000 11/3 (ノ_・。)クスン 278500 11/13 キヨメさん
278872 11/20 miekoさん 279000 11/22 (ノ_・。)クスン 279972 12/9 けいこさん 280000 12/9 miekoさん
280082 12/10 キヨメさん 280500 12/17 miekoさん 281000 12/31 (ノ_・。)クスン


 2010年1月〜                                      下線のある数字は、カウプレきり番です。
227000 1/6 キヨメさん 227500 1/11 キヨメさん 227722 1/14 キヨメさん 228000 1/18 みいさん
228400 1/22 みいさん 228500 1/23 Leeさん 228822 1/26 chiekoさん 229000 1/28 (ノ_・。)クスン
229500 2/1 (ノ_・。)クスン 229600 2/1 みいさん 229800 2/3 みいさん 229922 2/4 (ノ_・。)クスン
230000 2/5 クーママさん 230032 2/5 komeさん 230500 2/9 キヨメさん 231000 2/15 みいさん
231132 2/16 クーママさん 231400 2/20 みいさん 231500 2/21 (ノ_・。)クスン 231600 2/22 みいさん
232000 2/26 キヨメさん 232232 2/28 キヨメさん 232500 3/3 (ノ_・。)クスン 233000 3/8 (ノ_・。)クスン
233300 3/11 キヨメさん 233332 3/11 キヨメさん 233333 3/11 みいさん 233500 3/13 キヨメさん
234000 3/18 キヨメさん 234432 3/23 キヨメさん 234500 3/24 (ノ_・。)クスン 235000 3/30 sumiさん
235200 4/1 みいさん 235500 4/6 (ノ_・。)クスン 235532 4/6 (ノ_・。)クスン 236000 4/11 サッチーさん
236200 4/14 みいさん 236500 4/17 クーママさん 236632 4/18 (ノ_・。)クスン 237000 4/22 キヨメさん
237500 4/28 キヨメさん 237600 4/30 けいこさん 237732 5/4 (ノ_・。)クスン 238000 5/9 キヨメさん
238500 5/16 キヨメさん 238832 5/20 (ノ_・。)クスン 239000 5/22 キヨメさん 239400 5/28 みいさん
239500 5/29 (ノ_・。)クスン 239932 6/2 キヨメさん 240000 6/2 キヨメさん 240042 6/2 (ノ_・。)クスン
240200 6/4 みいさん 240500 6/10 Leeさん 241000 6/15 (ノ_・。)クスン 241142 6/17 みいさん
241500 6/21 キヨメさん 242000 6/25 キヨメさん 242242 6/30 キヨメさん 242500 7/2 キヨメさん
243000 7/9 けいこさん 243342 7/11 (ノ_・。)クスン 243500 7/12 まめ。さん 244000 7/21 miekoさん
244442 7/26 キヨメさん 244444 7/26 みいさん 245000 8/2 エル子さん 245500 8/8 クーママさん
245542 8/9 キヨメさん 246000 8/19 RIKOさん 246500 8/25 キヨメさん 246642 8/27 けいこさん
247000 9/1 (ノ_・。)クスン 247100 9/2 みいさん 247500 9/7 キヨメさん 247742 9/10 キヨメさん
248000 9/14 クロさん 248100 9/16 みいさん 248500 9/20 シルクさん 248842 9/24 みいさん
249000 9/25 だいこくさん 249500 10/1 キヨメさん 249942 10/5 キヨメさん 250000 10/5 キヨメさん
250052 10/6 みいさん 250500 10/12 (ノ_・。)クスン 251000 10/19 みいさん 251152 10/21 キヨメさん
251400 10/23 みいさん 251500 10/24 キヨメさん 252000 10/31 だいこくさん 252252 11/2 青りんごさん
252500 11/4 キヨメさん 253000 11/9 ミックパパさん 253352 11/13 (ノ_・。)クスン 253500 11/15 キヨメさん
254000 11/20 キヨメさん 254452 11/27 エル子さん 254500 11/27 (ノ_・。)クスン 254900 12/1 みいさん
255000 12/1 キヨメさん 255500 12/9 みいさん 255552 12/9 (ノ_・。)クスン 255555 12/9 (ノ_・。)クスン
256000 12/14 miekoさん 256500 12/27 (ノ_・。)クスン 256652 12/30 エル子さん


 2009年1月〜                                        下線のある数字は、カウプレきり番です。
188500 1/1 キヨメさん 188881 1/7 みいさん 189000 1/9 (ノ_・。)クスン 189400 1/13 みいさん
189500 1/14 エル子さん 189800 1/15 みいさん 189981 1/17 きみにゃんさん 190000 1/17 みいさん
190091 1/17 キヨメさん 190500 1/22 けいこさん 191000 1/28 みいさん 191191 1/29 エル子さん
191500 1/31 は〜みぃさん 192000 2/5 (ノ_・。)クスン 192291 2/7 (ノ_・。)クスン 192500 2/9 みいさん
193000 2/13 (ノ_・。)クスン 193391 2/13 けいこさん 193500 2/16 キヨメさん 193900 2/20 みいさん
194000 2/21 クーママさん 194300 2/23 みいさん 194491 2/25 クーママさん 194500 2/25 (ノ_・。)クスン
195000 3/2 クーママさん 195500 3/5 (ノ_・。)クスン 195591 3/6 (ノ_・。)クスン 195600 3/6 えみ☆さん
196000 3/9 (ノ_・。)クスン 196200 3/11 みいさん 196500 3/14 クーママさん 196600 3/15 みいさん
196691 3/15 キヨメさん 196700 3/16 みいさん 196900 3/17 みいさん 197000 3/18 (ノ_・。)クスン
197500 3/22 (ノ_・。)クスン 197600 3/23 みいさん 197791 3/24 青りんごさん 198000 3/26 キヨメさん
198500 3/29 キヨメさん 198891 4/1 クーママさん 199000 4/1 キヨメさん 199500 4/6 みいさん
199991 4/9 みいさん 199999 4/9 (ノ_・。)クスン 200000 4/9 けいこさん 200002 4/9 けいこさん
200100 4/9 みいさん 200200 4/10 クーママさん 200500 4/12 キヨメさん 200900 4/16 みいさん
201000 4/16 (ノ_・。)クスン 201102 4/18 (ノ_・。)クスン 201400 4/21 クーママさん 201500 4/22 米ママさん
202000 4/25 クーママさん 202200 4/27 みいさん 202202 4/27 みいさん 202500 4/29 だいこくさん
203000 5/5 クーママさん 203302 5/8 キヨメさん 203500 5/10 キヨメさん 204000 5/15 yoshikazuさん
204402 5/18 (ノ_・。)クスン 204500 5/19 みいさん 205000 5/23 クーママさん 205500 5/27 キヨメさん
205502 5/27 (ノ_・。)クスン 206000 6/1 キヨメさん 206200 6/2 みいさん 206500 6/4 エル子さん
206600 6/5 クーママさん 206602 6/5 クーママさん 206900 6/8 みいさん 207000 6/9 キヨメさん
207500 6/14 キヨメさん 207700 6/15 みいさん 207702 6/15 (ノ_・。)クスン 208000 6/18 キヨメさん
208500 6/24 みいさん 208802 6/26 クーママさん 209000 6/28 エル子さん 209500 7/3 クーママさん
209902 7/6 エル子さん 210000 7/7 けいこさん 210012 7/7 (ノ_・。)クスン 210100 7/8 みいさん
210500 7/12 (ノ_・。)クスン 210900 7/16 キヨメさん 211000 7/16 クーママさん 211111 7/18 キヨメさん
211112 7/18 青りんごさん 211500 7/21 けいこさん 211600 7/22 みいさん 212000 7/27 キヨメさん
212212 7/29 (ノ_・。)クスン 212500 7/31 キヨメさん 213000 8/6 キヨメさん 213100 8/8 みいさん
213312 8/12 キヨメさん 213500 8/16 エル子さん 213600 8/18 みいさん 214000 8/21 エル子さん
214412 8/26 みいさん 214500 8/27 みいさん 215500 9/6 エル子さん 215512 9/6 (ノ_・。)クスン
215700 9/6 みいさん 216000 9/10 キヨメさん 216200 9/11 みいさん 216500 9/15 キヨメさん
216600 9/15 クーママさん 216612 9/15 クーママさん 217000 9/18 けいこさん 217100 9/19 みいさん
217500 9/25 キヨメさん 217712 9/26 (ノ_・。)クスン 218000 9/28 (ノ_・。)クスン 218500 10/3 みいさん
218800 10/5 みいさん 218812 10/5 (ノ_・。)クスン 219000 10/7 みいさん 219500 10/11 キヨメさん
219900 10/14 キヨメさん 219912 10/14 キヨメさん 220000 10/15 キヨメさん 220022 10/15 キヨメさん
220500 10/19 (ノ_・。)クスン 221000 10/24 みいさん 221100 10/25 キヨメさん 221122 10/25 キヨメさん
221500 10/29 (ノ_・。)クスン 222000 11/2 クーママさん 222222 11/4 みいさん 222500 11/6 キヨメさん
223000 11/11 けいこさん 223322 11/14 キヨメさん 223500 11/16 えんどうまめさん 223600 11/18 みいさん
223700 11/19 みいさん 224000 11/21 みいさん 224422 11/26 (ノ_・。)クスン 224500 11/27 みいさん
225000 12/4 (ノ_・。)クスン 225500 12/11 シルクさん 225522 12/11 キヨメさん 226000 12/17 えんどうまめさん
226500 12/27 けいこさん 226622 12/29 キヨメさん

記載漏れの方は、いらっしゃいませんか?居られましたら、お手数ですが今一度ご連絡をお願いします。ごめんなさい。


過去の、ゲッターさんの記録はこちら 〜1〜 〜2〜 です。